<strike id="qx5gy"><listing id="qx5gy"></listing></strike>
        • 2018年福建省五建辦公室文員崗位考試成績公示

          2018-09-21
          準考證號 姓名 綜合 申論 總成績
          201804010703001 謝煉城 62.3 74.5 136.8
          201804010703003 張義燕 61.1 67 128.1
          201804010703004 蔡清林 70.2 61.5 131.7
          201804010703005 尤亮 62.8 73 135.8
          201804010703006 張文鍇 66.8 54.5 121.3
          201804010703007 王凱 63.3 56 119.3
          201804010703008 肖偉銘 39.4 70 109.4
          201804010703009 李偉鵬 0 0 0
          201804010703010 黃志興 66.4 70 136.4
          201804010703011 李汗銘 50 42.5 92.5
          201804010703012 王聰福 40.8 0 40.8
          201804010703013 林阿烽 59.4 62 121.4
          201804010703014 劉煒煜 61.6 75 136.6
          201804010703017 葉天賜 71.8 71 142.8
          201804010703018 劉德燦 48.9 65.5 114.4
          201804010703019 梁嘉鴻 59.1 71 130.1
          201804010703020 王書藝 69.2 74.5 143.7
          201804010703021 蔡岱鑫 55.9 71 126.9
          201804010703022 戴欽凌 0 0 0
          201804010703023 許曉鵬 58.8 64.5 123.3
          201804010703024 陳濤 51.6 58 109.6

          閩公網(wǎng)安備 35050202000217號

          97在线观看无码啊嗯…,亚洲天堂网性爱视频,国产精品福利原创,国产高清在线精品app
          <strike id="qx5gy"><listing id="qx5gy"></listing></strike>